top of page
品番・JANコード・価格等詳細
マジックインキ No.500/品種・品番・JANコード・価格
品名 | 品種 | 品番 | JANコード | 本体価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
No.500(細書き) | 単色1本 | 下表参照 | 下表参照 | 132円 |
No.500(細書き) | 単色1本パック | 下表参照 | 下表参照 | 132円 |
No.500(細書き) | 単色3本パック (黒) | M500-T1-3P | 111110 | 396円 |
No.500(細書き) | 単色3本パック (赤) | M500-T2-3P | 111134 | 396円 |
No.500(細書き) | 単色5本パック (黒) | M500-T1-5P | 513501 | 660円 |
No.500(細書き) | 単色5本パック (赤) | M500-T2-5P | 513518 | 660円 |
No.500(細書き) | 単色6本パック (黒) | M500-T1-6P | 513068 | 792円 |
No.500(細書き) | 単色6本パック (赤) | M500-T2-6P | 513624 | 792円 |
No.500(細書き) | 単色6本パック (青) | M500-T3-6P | 513631 | 792円 |
No.500(細書き) | 8色セット | M500C-8 | 512085 | 1,056円 |
No.500(細書き) | 12色セット | M500C-12 | 512122 | 1,584円 |
No.500(細書き) | 16色セット | M500C-16 | 512160 | 2,112円 |
※JANメーカーコードは4902071です。
マジックインキ No.500/色名・色番・JANコード・配色表
色名 | 色番 | 単色品番 | 単色のJANコード | 単色1本パック品番 | 単色1本パックのJANコード | 8色セット | 12色セット | 16色セット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | T1 | M500-T1 | 510814 | M500P-T1 | 511811 | ○ | ○ | ○ |
赤 | T2 | M500-T2 | 510821 | M500P-T2 | 511828 | ○ | ○ | ○ |
青 | T3 | M500-T3 | 510838 | M500P-T3 | 511835 | ○ | ○ | ○ |
緑 | T4 | M500-T4 | 510845 | M500P-T4 | 511842 | ○ | ○ | ○ |
黄色 | T5 | M500-T5 | 510852 | M500P-T5 | 511859 | ○ | ○ | ○ |
茶色 | T6 | M500-T6 | 510869 | M500P-T6 | 511866 | ○ | ○ | ○ |
橙色 | T7 | M500-T7 | 510876 | M500P-T7 | 511873 | ○ | ○ | ○ |
紫 | T8 | M500-T8 | 510883 | M500P-T8 | 511880 | ○ | ○ | ○ |
空色 | T11 | M500-T11 | 510111 | M500P-T11 | 511118 | ○ | ○ | |
桃色 | T12 | M500-T12 | 510326 | M500P-T12 | 511125 | ○ | ○ | |
黄緑 | T9 | M500-T9 | 510890 | M500P-T9 | 511897 | ○ | ○ | |
黄土 | T10 | M500-T10 | 510104 | M500P-T10 | 511101 | ○ | ○ | |
鶯色 | T19 | M500-T19 | 510197 | M500P-T19 | 511194 | ○ | ||
焦茶 | T18 | M500-T18 | 510180 | M500P-T18 | 511187 | ○ | ||
うす橙 | T17 | M500-T17 | 510173 | M500P-T17 | 511170 | ○ | ||
灰色 | T14 | M500-T14 | 510142 | M500P-T14 | 511149 | ○ |
※JANメーカーコードは4902071です。
bottom of page













