top of page
マジックインキ補充液
マジックインキは、限りある地球資源を有効に利用するため、「インキ補充式」にしています。インキを補充することで、長く使えて経済的です。

品番・JANコード・価格等詳細
マジックインキ補充液/品種・品番・JANコード・価格
品名 | 色 | 容量 | 品番 | JANコード | 本体価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|---|
補充液 | 16色(下表参照) | 60ml | MHJ60J-T | 下表参照 | 605円 |
補充液 | 16色(下表参照) | 900ml | MHJ900-T | 下表参照 | 5,390円 |
補充液 | 16色(下表参照) | 1800ml | MHJ1800-T | 下表参照 | 10,340円 |
補充液 | 16色(下表参照) | 2000ml(UN缶入り) | MHJ2000-T | 下表参照 | 12,100円 |
※JANメーカーコードは4902071です。
ギター ジーインキ 中字/色名・色番・JANコード
色名 | 色番 | 60ml | 900ml | 1800ml | 2000ml(UN缶入) |
|---|---|---|---|---|---|
鶯 | T19 | 582491 | ★585195 | ★586192 | ★588158 |
焦茶 | T18 | 582484 | ★585188 | ★586185 | ★588141 |
うす橙 | T17 | 582477 | ★585171 | ★586178 | ★588134 |
灰 | T14 | 582460 | ★585140 | ★586147 | ★588127 |
桃 | T12 | 582453 | ★585126 | ★586123 | ★588110 |
空 | T11 | 582446 | ★585119 | ★586116 | ★588103 |
黄土 | T10 | 582439 | ★585102 | ★586109 | ★588097 |
黄緑 | T9 | 582422 | ★585898 | ★586895 | ★588080 |
紫 | T8 | 582415 | ★585881 | ★586888 | ★588073 |
橙 | T7 | 582408 | ★585874 | ★586871 | ★588066 |
茶 | T6 | 582392 | ★585867 | ★586864 | ★588059 |
黄 | T5 | 582385 | ★585850 | ★586857 | ★588042 |
緑 | T4 | 582378 | 585843 | 586840 | ★588035 |
青 | T3 | 582361 | 585836 | 586833 | ★588028 |
赤 | T2 | 582354 | 585829 | 586826 | 588011 |
黒 | T1 | 582347 | 585812 | 586819 | 588004 |
★のついた商品は受注生産品となります。
※JANメーカーコードは4902071です。
bottom of page







